SIP with Annual Increase

Note - 10% yearly enhancement is Rs 500
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 26-04-2024 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
ICICI Prudential Bluechip Fund - Growth with .00% yearly enhancement 860000.00 2953205.70 2093205.70 - -
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 13.73 364.17 5000.0 5000.0
01-02-2010 13.27 740.96 5000.0 9832.48
02-03-2010 13.58 1,109.14 5000.0 15062.18
01-04-2010 14.29 1,459.04 5000.0 20849.67
03-05-2010 14.26 1,809.67 5000.0 25805.9
01-06-2010 13.78 2,172.52 5000.0 29937.26
01-07-2010 14.57 2,515.69 5000.0 36653.55
02-08-2010 15.38 2,840.78 5000.0 43691.25
01-09-2010 15.61 3,161.09 5000.0 49344.63
01-10-2010 17.17 3,452.3 5000.0 59275.93
01-11-2010 17.49 3,738.17 5000.0 65380.67
01-12-2010 17.02 4,031.95 5000.0 68623.73
03-01-2011 17.38 4,319.63 5000.0 75075.23
01-02-2011 15.71 4,637.9 5000.0 72861.44
01-03-2011 15.91 4,952.17 5000.0 78789.02
01-04-2011 16.85 5,248.91 5000.0 88444.06
02-05-2011 16.69 5,548.49 5000.0 92604.23
01-06-2011 16.37 5,853.92 5000.0 95828.72
01-07-2011 16.68 6,153.68 5000.0 102643.44
01-08-2011 16.62 6,454.53 5000.0 107274.22
02-09-2011 15.2 6,783.47 5000.0 103108.79
03-10-2011 14.87 7,119.72 5000.0 105870.24
01-11-2011 15.99 7,432.42 5000.0 118844.33
01-12-2011 15.24 7,760.5 5000.0 118270.02
02-01-2012 14.46 8,106.28 5000.0 117216.83
01-02-2012 16 8,418.78 5000.0 134700.5
01-03-2012 16.48 8,722.18 5000.0 143741.52
02-04-2012 16.35 9,027.99 5000.0 147607.63
02-05-2012 16.11 9,338.36 5000.0 150440.92
01-06-2012 15.05 9,670.58 5000.0 145542.26
02-07-2012 16.28 9,977.71 5000.0 162437.07
01-08-2012 16.19 10,286.54 5000.0 166539.08
03-09-2012 16.3 10,593.29 5000.0 172670.6
01-10-2012 17.65 10,876.57 5000.0 191971.54
01-11-2012 17.48 11,162.62 5000.0 195122.52
03-12-2012 18.31 11,435.69 5000.0 209387.49
01-01-2013 18.55 11,705.23 5000.0 217132.06
01-02-2013 18.74 11,972.04 5000.0 224356.05
01-03-2013 17.96 12,250.44 5000.0 220017.86
01-04-2013 17.69 12,533.08 5000.0 221710.24
02-05-2013 18.53 12,802.92 5000.0 237238.03
03-06-2013 18.43 13,074.21 5000.0 240957.74
01-07-2013 18.12 13,350.15 5000.0 241904.74
01-08-2013 17.85 13,630.26 5000.0 243300.19
02-09-2013 17.7 13,912.75 5000.0 246255.66
01-10-2013 18.45 14,183.75 5000.0 261690.22
01-11-2013 20.13 14,432.14 5000.0 290518.92
02-12-2013 19.99 14,682.26 5000.0 293498.42
01-01-2014 20.32 14,928.33 5000.0 303343.57
03-02-2014 19.38 15,186.32 5000.0 294310.94
03-03-2014 20.13 15,434.71 5000.0 310700.68
01-04-2014 21.62 15,665.98 5000.0 338698.4
02-05-2014 21.7 15,896.39 5000.0 344951.68
02-06-2014 24.32 16,101.98 5000.0 391600.22
01-07-2014 25.46 16,298.37 5000.0 414956.48
01-08-2014 25.31 16,495.92 5000.0 417511.73
01-09-2014 26.93 16,681.59 5000.0 449235.11
01-10-2014 26.8 16,868.15 5000.0 452066.51
03-11-2014 28.32 17,044.71 5000.0 482706.1
01-12-2014 29.19 17,216 5000.0 502535.0
01-01-2015 28.65 17,390.52 5000.0 498238.36
02-02-2015 30.33 17,555.37 5000.0 532454.43
02-03-2015 30.96 17,716.87 5000.0 548514.31
01-04-2015 29.75 17,884.94 5000.0 532076.9
04-05-2015 29.1 18,056.76 5000.0 525451.69
01-06-2015 29.32 18,227.29 5000.0 534424.18
01-07-2015 29.34 18,397.71 5000.0 539788.72
03-08-2015 30.28 18,562.83 5000.0 562082.57
01-09-2015 27.78 18,742.82 5000.0 520675.49
01-10-2015 28.18 18,920.25 5000.0 533172.61
02-11-2015 28.79 19,093.92 5000.0 549713.97
01-12-2015 28.82 19,267.41 5000.0 555286.78
01-01-2016 28.68 19,441.75 5000.0 557589.34
01-02-2016 27.11 19,626.18 5000.0 532065.8
01-03-2016 25.65 19,821.11 5000.0 508411.57
01-04-2016 27.5 20,002.93 5000.0 550080.64
02-05-2016 28.3 20,179.61 5000.0 571082.98
01-06-2016 29.16 20,351.08 5000.0 593437.45
01-07-2016 30.39 20,515.61 5000.0 623469.27
01-08-2016 31.73 20,673.19 5000.0 655960.19
01-09-2016 32.29 20,828.03 5000.0 672537.17
03-10-2016 32.41 20,982.31 5000.0 680036.53
01-11-2016 32.27 21,137.25 5000.0 682099.01
01-12-2016 30.91 21,299.01 5000.0 658352.35
02-01-2017 30.82 21,461.24 5000.0 661435.44
01-02-2017 32.66 21,614.33 5000.0 705924.13
01-03-2017 33.7 21,762.7 5000.0 733403.03
03-04-2017 34.5 21,907.63 5000.0 755813.19
02-05-2017 34.97 22,050.61 5000.0 771109.78
01-06-2017 35.84 22,190.12 5000.0 795293.81
03-07-2017 35.97 22,329.12 5000.0 803178.52
01-08-2017 38.01 22,460.67 5000.0 853729.93
01-09-2017 37.94 22,592.45 5000.0 857157.68
03-10-2017 37.64 22,725.29 5000.0 855379.95
01-11-2017 40.17 22,849.76 5000.0 917874.93
01-12-2017 39.19 22,977.35 5000.0 900482.17
01-01-2018 40.62 23,100.44 5000.0 938339.77
01-02-2018 41.68 23,220.4 5000.0 967826.23
01-03-2018 39.7 23,346.34 5000.0 926849.84
02-04-2018 38.89 23,474.91 5000.0 912939.31
02-05-2018 40.28 23,599.04 5000.0 950569.44
01-06-2018 40.11 23,723.7 5000.0 951557.6
02-07-2018 39.42 23,850.54 5000.0 940188.25
01-08-2018 41.51 23,970.99 5000.0 995035.87
03-09-2018 43.05 24,087.14 5000.0 1036951.2
01-10-2018 40.79 24,209.72 5000.0 987514.27
01-11-2018 39.27 24,337.04 5000.0 955715.51
03-12-2018 40.24 24,461.29 5000.0 984322.44
01-01-2019 40.67 24,584.23 5000.0 999840.79
01-02-2019 39.79 24,709.89 5000.0 983206.67
01-03-2019 39.94 24,835.08 5000.0 991913.15
01-04-2019 42.4 24,953.01 5000.0 1058007.45
02-05-2019 42.42 25,070.87 5000.0 1063506.51
03-06-2019 43.66 25,185.4 5000.0 1099594.39
01-07-2019 43.42 25,300.55 5000.0 1098549.9
01-08-2019 40.21 25,424.9 5000.0 1022335.13
03-09-2019 39.55 25,551.32 5000.0 1010554.7
01-10-2019 41.93 25,670.57 5000.0 1076366.84
01-11-2019 43.48 25,785.56 5000.0 1121156.22
02-12-2019 43.96 25,899.3 5000.0 1138533.29
01-01-2020 44.56 26,011.51 5000.0 1159072.88
03-02-2020 42.97 26,127.87 5000.0 1122714.58
02-03-2020 40.8 26,250.42 5000.0 1071017.1
01-04-2020 30.57 26,413.98 5000.0 807475.31
04-05-2020 34.34 26,559.58 5000.0 912056.01
01-06-2020 36.65 26,696.01 5000.0 978408.64
01-07-2020 38.39 26,826.25 5000.0 1029859.69
03-08-2020 39.9 26,951.56 5000.0 1075367.33
01-09-2020 42.16 27,070.16 5000.0 1141277.86
01-10-2020 41.36 27,191.05 5000.0 1124621.73
02-11-2020 42.24 27,309.42 5000.0 1153549.85
01-12-2020 47.38 27,414.95 5000.0 1298920.26
01-01-2021 50.58 27,513.8 5000.0 1391648.1
01-02-2021 52.28 27,609.44 5000.0 1443421.57
01-03-2021 54.31 27,701.5 5000.0 1504468.73
01-04-2021 54.31 27,793.57 5000.0 1509468.73
03-05-2021 53.85 27,886.42 5000.0 1501683.69
01-06-2021 56.9 27,974.29 5000.0 1591737.27
01-07-2021 57.75 28,060.87 5000.0 1620515.42
02-08-2021 59.4 28,145.05 5000.0 1671815.86
01-09-2021 62.92 28,224.51 5000.0 1775886.43
01-10-2021 64.58 28,301.94 5000.0 1827739.13
01-11-2021 66.89 28,376.69 5000.0 1898116.61
01-12-2021 64.28 28,454.47 5000.0 1829053.45
03-01-2022 66.09 28,530.13 5000.0 1885556.05
01-02-2022 66.8 28,604.98 5000.0 1910812.44
02-03-2022 62.95 28,684.4 5000.0 1805683.28
01-04-2022 66.23 28,759.9 5000.0 1904768.12
02-05-2022 64.08 28,837.93 5000.0 1847934.34
01-06-2022 62.75 28,917.61 5000.0 1814579.9
01-07-2022 60.33 29,000.49 5000.0 1749599.29
01-08-2022 65.74 29,076.54 5000.0 1911491.92
01-09-2022 66.8 29,151.39 5000.0 1947313.05
03-10-2022 64.95 29,228.38 5000.0 1898382.98
01-11-2022 69.75 29,300.06 5000.0 2043679.18
01-12-2022 71.96 29,369.54 5000.0 2113432.31
02-01-2023 70.07 29,440.9 5000.0 2062923.87
01-02-2023 68.24 29,514.17 5000.0 2014047.02
01-03-2023 67.76 29,587.96 5000.0 2004880.22
03-04-2023 67.83 29,661.67 5000.0 2011951.37
02-05-2023 70 29,733.1 5000.0 2081317.21
01-06-2023 71.33 29,803.2 5000.0 2125862.23
03-07-2023 75.12 29,869.76 5000.0 2243816.36
01-08-2023 77.77 29,934.05 5000.0 2327971.22
01-09-2023 77.73 29,998.38 5000.0 2331773.86
03-10-2023 78.87 30,061.77 5000.0 2370972.01
01-11-2023 77.27 30,126.48 5000.0 2327873.18
01-12-2023 83.49 30,186.37 5000.0 2520259.89
01-01-2024 88.85 30,242.64 5000.0 2687058.82
01-02-2024 91.41 30,297.34 5000.0 2769479.99
01-03-2024 95.26 30,349.83 5000.0 2891124.75
01-04-2024 96.69 30,401.54 5000.0 2939525.01
ICICI Prudential Bluechip Fund - Growth with 5.00% yearly enhancement 1215516.55 3770865.87 2555349.32 817660.17 27.69%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 13.73 364.17 5000.0 5000.0
01-02-2010 13.27 740.96 5000.0 9832.48
02-03-2010 13.58 1,109.14 5000.0 15062.18
01-04-2010 14.29 1,459.04 5000.0 20849.67
03-05-2010 14.26 1,809.67 5000.0 25805.9
01-06-2010 13.78 2,172.52 5000.0 29937.26
01-07-2010 14.57 2,515.69 5000.0 36653.55
02-08-2010 15.38 2,840.78 5000.0 43691.25
01-09-2010 15.61 3,161.09 5000.0 49344.63
01-10-2010 17.17 3,452.3 5000.0 59275.93
01-11-2010 17.49 3,738.17 5000.0 65380.67
01-12-2010 17.02 4,031.95 5000.0 68623.73
03-01-2011 17.38 4,334.02 5250.0 75325.23
01-02-2011 15.71 4,668.2 5250.0 73337.42
01-03-2011 15.91 4,998.18 5250.0 79521.05
01-04-2011 16.85 5,309.75 5250.0 89469.34
02-05-2011 16.69 5,624.31 5250.0 93869.78
01-06-2011 16.37 5,945.02 5250.0 97320.0
01-07-2011 16.68 6,259.77 5250.0 104412.96
01-08-2011 16.62 6,575.65 5250.0 109287.37
02-09-2011 15.2 6,921.05 5250.0 105199.94
03-10-2011 14.87 7,274.11 5250.0 108166.0
01-11-2011 15.99 7,602.44 5250.0 121563.0
01-12-2011 15.24 7,946.93 5250.0 121111.17
02-01-2012 14.46 8,328.15 5512.5 120425.07
01-02-2012 16 8,672.68 5512.5 138762.92
01-03-2012 16.48 9,007.18 5512.5 148438.31
02-04-2012 16.35 9,344.34 5512.5 152779.88
02-05-2012 16.11 9,686.51 5512.5 156049.74
01-06-2012 15.05 10,052.79 5512.5 151294.53
02-07-2012 16.28 10,391.4 5512.5 169171.97
01-08-2012 16.19 10,731.89 5512.5 173749.25
03-09-2012 16.3 11,070.08 5512.5 180442.25
01-10-2012 17.65 11,382.4 5512.5 200899.36
01-11-2012 17.48 11,697.76 5512.5 204476.85
03-12-2012 18.31 11,998.83 5512.5 219698.49
01-01-2013 18.55 12,310.85 5788.125 228366.33
01-02-2013 18.74 12,619.72 5788.125 236493.52
01-03-2013 17.96 12,942 5788.125 232438.26
01-04-2013 17.69 13,269.19 5788.125 234732.05
02-05-2013 18.53 13,581.56 5788.125 251666.3
03-06-2013 18.43 13,895.62 5788.125 256096.27
01-07-2013 18.12 14,215.05 5788.125 257576.75
01-08-2013 17.85 14,539.32 5788.125 259526.81
02-09-2013 17.7 14,866.33 5788.125 263134.04
01-10-2013 18.45 15,180.05 5788.125 280071.91
01-11-2013 20.13 15,467.59 5788.125 311362.52
02-12-2013 19.99 15,757.14 5788.125 314985.18
01-01-2014 20.32 16,056.23 6077.53125 326262.57
03-02-2014 19.38 16,369.83 6077.53125 317247.25
03-03-2014 20.13 16,671.74 6077.53125 335602.15
01-04-2014 21.62 16,952.85 6077.53125 366520.57
02-05-2014 21.7 17,232.92 6077.53125 373954.33
02-06-2014 24.32 17,482.82 6077.53125 425182.11
01-07-2014 25.46 17,721.53 6077.53125 451190.05
01-08-2014 25.31 17,961.65 6077.53125 454609.35
01-09-2014 26.93 18,187.33 6077.53125 489784.76
01-10-2014 26.8 18,414.1 6077.53125 493497.94
03-11-2014 28.32 18,628.7 6077.53125 527564.9
01-12-2014 29.19 18,836.91 6077.53125 549849.41
01-01-2015 28.65 19,059.65 6381.4078125 546058.88
02-02-2015 30.33 19,270.05 6381.4078125 584460.5
02-03-2015 30.96 19,476.16 6381.4078125 602982.03
01-04-2015 29.75 19,690.66 6381.4078125 585797.28
04-05-2015 29.1 19,909.96 6381.4078125 579379.76
01-06-2015 29.32 20,127.6 6381.4078125 590141.36
01-07-2015 29.34 20,345.1 6381.4078125 596925.32
03-08-2015 30.28 20,555.85 6381.4078125 622431.12
01-09-2015 27.78 20,785.56 6381.4078125 577422.9
01-10-2015 28.18 21,012.01 6381.4078125 592118.54
02-11-2015 28.79 21,233.67 6381.4078125 611317.27
01-12-2015 28.82 21,455.09 6381.4078125 618335.69
01-01-2016 28.68 21,688.72 6700.478203125 622032.46
01-02-2016 27.11 21,935.88 6700.478203125 594681.64
01-03-2016 25.65 22,197.1 6700.478203125 569355.74
01-04-2016 27.5 22,440.76 6700.478203125 617120.86
02-05-2016 28.3 22,677.52 6700.478203125 641773.95
01-06-2016 29.16 22,907.31 6700.478203125 667977.1
01-07-2016 30.39 23,127.79 6700.478203125 702853.57
01-08-2016 31.73 23,338.96 6700.478203125 740545.28
01-09-2016 32.29 23,546.47 6700.478203125 760315.58
03-10-2016 32.41 23,753.21 6700.478203125 769841.64
01-11-2016 32.27 23,960.85 6700.478203125 773216.66
01-12-2016 30.91 24,177.62 6700.478203125 747330.39
02-01-2017 30.82 24,405.9 7035.50211328125 752189.9
01-02-2017 32.66 24,621.32 7035.50211328125 804132.27
01-03-2017 33.7 24,830.09 7035.50211328125 836773.94
03-04-2017 34.5 25,034.01 7035.50211328125 863673.51
02-05-2017 34.97 25,235.2 7035.50211328125 882475.0
01-06-2017 35.84 25,431.5 7035.50211328125 911465.13
03-07-2017 35.97 25,627.1 7035.50211328125 921806.73
01-08-2017 38.01 25,812.19 7035.50211328125 981121.51
01-09-2017 37.94 25,997.63 7035.50211328125 986350.16
03-10-2017 37.64 26,184.55 7035.50211328125 985586.37
01-11-2017 40.17 26,359.69 7035.50211328125 1058868.78
01-12-2017 39.19 26,539.21 7035.50211328125 1040071.78
01-01-2018 40.62 26,721.08 7387.277218945313 1085410.14
01-02-2018 41.68 26,898.31 7387.277218945313 1121121.76
01-03-2018 39.7 27,084.39 7387.277218945313 1075250.37
02-04-2018 38.89 27,274.35 7387.277218945313 1060699.29
02-05-2018 40.28 27,457.74 7387.277218945313 1105997.9
01-06-2018 40.11 27,641.92 7387.277218945313 1108717.36
02-07-2018 39.42 27,829.32 7387.277218945313 1097031.72
01-08-2018 41.51 28,007.28 7387.277218945313 1162582.27
03-09-2018 43.05 28,178.88 7387.277218945313 1213100.76
01-10-2018 40.79 28,359.98 7387.277218945313 1156803.77
01-11-2018 39.27 28,548.1 7387.277218945313 1121083.87
03-12-2018 40.24 28,731.68 7387.277218945313 1156162.8
01-01-2019 40.67 28,922.4 7756.641079892578 1176274.06
01-02-2019 39.79 29,117.34 7756.641079892578 1158578.99
01-03-2019 39.94 29,311.55 7756.641079892578 1170703.23
01-04-2019 42.4 29,494.49 7756.641079892578 1250566.28
02-05-2019 42.42 29,677.34 7756.641079892578 1258912.81
03-06-2019 43.66 29,855 7756.641079892578 1303469.35
01-07-2019 43.42 30,033.64 7756.641079892578 1304060.79
01-08-2019 40.21 30,226.55 7756.641079892578 1215409.44
03-09-2019 39.55 30,422.67 7756.641079892578 1203216.56
01-10-2019 41.93 30,607.66 7756.641079892578 1283379.15
01-11-2019 43.48 30,786.05 7756.641079892578 1338577.66
02-12-2019 43.96 30,962.5 7756.641079892578 1361111.61
01-01-2020 44.56 31,145.28 8144.473133887207 1387833.58
03-02-2020 42.97 31,334.82 8144.473133887207 1346457.07
02-03-2020 40.8 31,534.44 8144.473133887207 1286604.98
01-04-2020 30.57 31,800.86 8144.473133887207 972152.18
04-05-2020 34.34 32,038.03 8144.473133887207 1100185.88
01-06-2020 36.65 32,260.25 8144.473133887207 1182338.2
01-07-2020 38.39 32,472.4 8144.473133887207 1246615.51
03-08-2020 39.9 32,676.52 8144.473133887207 1303793.3
01-09-2020 42.16 32,869.7 8144.473133887207 1385786.72
01-10-2020 41.36 33,066.62 8144.473133887207 1367635.43
02-11-2020 42.24 33,259.43 8144.473133887207 1404878.53
01-12-2020 47.38 33,431.33 8144.473133887207 1583976.5
01-01-2021 50.58 33,600.4 8551.696790581567 1699508.46
01-02-2021 52.28 33,763.98 8551.696790581567 1765180.84
01-03-2021 54.31 33,921.44 8551.696790581567 1842273.42
01-04-2021 54.31 34,078.9 8551.696790581567 1850825.11
03-05-2021 53.85 34,237.71 8551.696790581567 1843700.52
01-06-2021 56.9 34,388 8551.696790581567 1956677.22
01-07-2021 57.75 34,536.08 8551.696790581567 1994458.71
02-08-2021 59.4 34,680.05 8551.696790581567 2059994.95
01-09-2021 62.92 34,815.96 8551.696790581567 2190620.42
01-10-2021 64.58 34,948.38 8551.696790581567 2256966.61
01-11-2021 66.89 35,076.23 8551.696790581567 2346249.08
01-12-2021 64.28 35,209.27 8551.696790581567 2263251.81
03-01-2022 66.09 35,345.13 8979.281630110645 2335959.87
01-02-2022 66.8 35,479.55 8979.281630110645 2370034.2
02-03-2022 62.95 35,622.2 8979.281630110645 2242417.2
01-04-2022 66.23 35,757.77 8979.281630110645 2368237.29
02-05-2022 64.08 35,897.9 8979.281630110645 2300337.36
01-06-2022 62.75 36,040.99 8979.281630110645 2261572.43
01-07-2022 60.33 36,189.83 8979.281630110645 2183332.5
01-08-2022 65.74 36,326.42 8979.281630110645 2388098.77
01-09-2022 66.8 36,460.84 8979.281630110645 2435584.06
03-10-2022 64.95 36,599.09 8979.281630110645 2377110.79
01-11-2022 69.75 36,727.82 8979.281630110645 2561765.69
01-12-2022 71.96 36,852.61 8979.281630110645 2651913.46
02-01-2023 70.07 36,987.16 9428.245711616177 2591690.29
01-02-2023 68.24 37,125.32 9428.245711616177 2533432.03
01-03-2023 67.76 37,264.46 9428.245711616177 2525040.12
03-04-2023 67.83 37,403.46 9428.245711616177 2537076.88
02-05-2023 70 37,538.15 9428.245711616177 2627670.64
01-06-2023 71.33 37,670.33 9428.245711616177 2687024.62
03-07-2023 75.12 37,795.84 9428.245711616177 2839223.42
01-08-2023 77.77 37,917.07 9428.245711616177 2948810.64
01-09-2023 77.73 38,038.37 9428.245711616177 2956722.2
03-10-2023 78.87 38,157.91 9428.245711616177 3009514.18
01-11-2023 77.27 38,279.92 9428.245711616177 2957889.77
01-12-2023 83.49 38,392.85 9428.245711616177 3205419.15
01-01-2024 88.85 38,504.27 9899.657997196986 3421104.49
01-02-2024 91.41 38,612.57 9899.657997196986 3529575.08
01-03-2024 95.26 38,716.49 9899.657997196986 3688133.13
01-04-2024 96.69 38,818.88 9899.657997196986 3753397.37
ICICI Prudential Bluechip Fund - Growth with 10.00% yearly enhancement 1754448.97 4931059.09 3176610.12 1977853.39 66.97%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 13.73 364.17 5000.0 5000.0
01-02-2010 13.27 740.96 5000.0 9832.48
02-03-2010 13.58 1,109.14 5000.0 15062.18
01-04-2010 14.29 1,459.04 5000.0 20849.67
03-05-2010 14.26 1,809.67 5000.0 25805.9
01-06-2010 13.78 2,172.52 5000.0 29937.26
01-07-2010 14.57 2,515.69 5000.0 36653.55
02-08-2010 15.38 2,840.78 5000.0 43691.25
01-09-2010 15.61 3,161.09 5000.0 49344.63
01-10-2010 17.17 3,452.3 5000.0 59275.93
01-11-2010 17.49 3,738.17 5000.0 65380.67
01-12-2010 17.02 4,031.95 5000.0 68623.73
03-01-2011 17.38 4,348.4 5500.0 75575.23
01-02-2011 15.71 4,698.5 5500.0 73813.4
01-03-2011 15.91 5,044.19 5500.0 80253.09
01-04-2011 16.85 5,370.6 5500.0 90494.64
02-05-2011 16.69 5,700.14 5500.0 95135.34
01-06-2011 16.37 6,036.12 5500.0 98811.29
01-07-2011 16.68 6,365.86 5500.0 106182.49
01-08-2011 16.62 6,696.78 5500.0 111300.54
02-09-2011 15.2 7,058.63 5500.0 107291.11
03-10-2011 14.87 7,428.5 5500.0 110461.76
01-11-2011 15.99 7,772.46 5500.0 124281.68
01-12-2011 15.24 8,133.36 5500.0 123952.33
02-01-2012 14.46 8,551.75 6050.0 123658.32
01-02-2012 16 8,929.88 6050.0 142878.01
01-03-2012 16.48 9,296.99 6050.0 153214.35
02-04-2012 16.35 9,667.02 6050.0 158055.74
02-05-2012 16.11 10,042.56 6050.0 161785.66
01-06-2012 15.05 10,444.55 6050.0 157190.55
02-07-2012 16.28 10,816.18 6050.0 176087.35
01-08-2012 16.19 11,189.86 6050.0 181163.89
03-09-2012 16.3 11,561.03 6050.0 188444.78
01-10-2012 17.65 11,903.81 6050.0 210102.17
01-11-2012 17.48 12,249.92 6050.0 214128.52
03-12-2012 18.31 12,580.34 6050.0 230345.95
01-01-2013 18.55 12,939.1 6655.0 240020.23
01-02-2013 18.74 13,294.22 6655.0 249133.65
01-03-2013 17.96 13,664.76 6655.0 245419.17
01-04-2013 17.69 14,040.97 6655.0 248384.68
02-05-2013 18.53 14,400.11 6655.0 266834.09
03-06-2013 18.43 14,761.21 6655.0 272049.08
01-07-2013 18.12 15,128.48 6655.0 274128.1
01-08-2013 17.85 15,501.31 6655.0 276698.41
02-09-2013 17.7 15,877.3 6655.0 281028.21
01-10-2013 18.45 16,238 6655.0 299591.19
01-11-2013 20.13 16,568.61 6655.0 333526.04
02-12-2013 19.99 16,901.52 6655.0 337861.43
01-01-2014 20.32 17,261.78 7320.5 350759.43
03-02-2014 19.38 17,639.52 7320.5 341853.86
03-03-2014 20.13 18,003.18 7320.5 362404.0
01-04-2014 21.62 18,341.78 7320.5 396549.23
02-05-2014 21.7 18,679.13 7320.5 405337.08
02-06-2014 24.32 18,980.14 7320.5 461596.89
01-07-2014 25.46 19,267.66 7320.5 490554.75
01-08-2014 25.31 19,556.9 7320.5 494985.1
01-09-2014 26.93 19,828.73 7320.5 533987.77
01-10-2014 26.8 20,101.89 7320.5 538730.54
03-11-2014 28.32 20,360.38 7320.5 576605.9
01-12-2014 29.19 20,611.17 7320.5 601639.93
01-01-2015 28.65 20,892.23 8052.55 598562.45
02-02-2015 30.33 21,157.73 8052.55 641713.95
02-03-2015 30.96 21,417.83 8052.55 663095.87
01-04-2015 29.75 21,688.5 8052.55 645232.85
04-05-2015 29.1 21,965.22 8052.55 639187.88
01-06-2015 29.32 22,239.86 8052.55 652072.77
01-07-2015 29.34 22,514.32 8052.55 660570.12
03-08-2015 30.28 22,780.26 8052.55 689786.13
01-09-2015 27.78 23,070.12 8052.55 640888.04
01-10-2015 28.18 23,355.88 8052.55 658168.64
02-11-2015 28.79 23,635.58 8052.55 680468.28
01-12-2015 28.82 23,914.99 8052.55 689229.9
01-01-2016 28.68 24,223.84 8857.805 694739.6
01-02-2016 27.11 24,550.57 8857.805 665565.99
01-03-2016 25.65 24,895.9 8857.805 638579.96
01-04-2016 27.5 25,218.01 8857.805 693495.18
02-05-2016 28.3 25,531 8857.805 722527.39
01-06-2016 29.16 25,834.77 8857.805 753341.86
01-07-2016 30.39 26,126.24 8857.805 793976.43
01-08-2016 31.73 26,405.4 8857.805 837843.4
01-09-2016 32.29 26,679.72 8857.805 861488.23
03-10-2016 32.41 26,953.03 8857.805 873547.6
01-11-2016 32.27 27,227.52 8857.805 878631.98
01-12-2016 30.91 27,514.08 8857.805 850460.36
02-01-2017 30.82 27,830.23 9743.585500000001 857727.68
01-02-2017 32.66 28,128.56 9743.585500000001 918678.89
01-03-2017 33.7 28,417.69 9743.585500000001 957676.18
03-04-2017 34.5 28,700.11 9743.585500000001 990153.92
02-05-2017 34.97 28,978.74 9743.585500000001 1013386.56
01-06-2017 35.84 29,250.6 9743.585500000001 1048341.65
03-07-2017 35.97 29,521.48 9743.585500000001 1061887.81
01-08-2017 38.01 29,777.83 9743.585500000001 1131855.23
01-09-2017 37.94 30,034.64 9743.585500000001 1139514.36
03-10-2017 37.64 30,293.51 9743.585500000001 1140247.55
01-11-2017 40.17 30,536.06 9743.585500000001 1226633.71
01-12-2017 39.19 30,784.69 9743.585500000001 1206451.95
01-01-2018 40.62 31,048.55 10717.944050000002 1261192.0
01-02-2018 41.68 31,305.7 10717.944050000002 1304821.41
01-03-2018 39.7 31,575.67 10717.944050000002 1253554.08
02-04-2018 38.89 31,851.27 10717.944050000002 1238695.73
02-05-2018 40.28 32,117.35 10717.944050000002 1293686.93
01-06-2018 40.11 32,384.57 10717.944050000002 1298944.93
02-07-2018 39.42 32,656.46 10717.944050000002 1287317.52
01-08-2018 41.51 32,914.66 10717.944050000002 1366287.46
03-09-2018 43.05 33,163.62 10717.944050000002 1427693.97
01-10-2018 40.79 33,426.38 10717.944050000002 1363462.13
01-11-2018 39.27 33,699.31 10717.944050000002 1323371.97
03-12-2018 40.24 33,965.66 10717.944050000002 1366778.25
01-01-2019 40.67 34,255.55 11789.738455000002 1393173.22
01-02-2019 39.79 34,551.85 11789.738455000002 1374818.08
01-03-2019 39.94 34,847.04 11789.738455000002 1391790.59
01-04-2019 42.4 35,125.1 11789.738455000002 1489304.04
02-05-2019 42.42 35,403.02 11789.738455000002 1501796.28
03-06-2019 43.66 35,673.06 11789.738455000002 1557485.76
01-07-2019 43.42 35,944.59 11789.738455000002 1560713.97
01-08-2019 40.21 36,237.79 11789.738455000002 1457121.58
03-09-2019 39.55 36,535.89 11789.738455000002 1444994.38
01-10-2019 41.93 36,817.06 11789.738455000002 1543739.53
01-11-2019 43.48 37,088.22 11789.738455000002 1612595.72
02-12-2019 43.96 37,356.41 11789.738455000002 1642187.8
01-01-2020 44.56 37,647.45 12968.712300500003 1677570.36
03-02-2020 42.97 37,949.26 12968.712300500003 1630679.62
02-03-2020 40.8 38,267.12 12968.712300500003 1561298.45
01-04-2020 30.57 38,691.35 12968.712300500003 1182794.53
04-05-2020 34.34 39,069 12968.712300500003 1341629.63
01-06-2020 36.65 39,422.86 12968.712300500003 1444847.75
01-07-2020 38.39 39,760.67 12968.712300500003 1526412.23
03-08-2020 39.9 40,085.7 12968.712300500003 1599419.56
01-09-2020 42.16 40,393.31 12968.712300500003 1702981.96
01-10-2020 41.36 40,706.87 12968.712300500003 1683636.03
02-11-2020 42.24 41,013.89 12968.712300500003 1732426.78
