SIP with Annual Increase

Note - 10% yearly enhancement is Rs 500
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 06-06-2023 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
ICICI Prudential Bluechip Fund - Growth with .00% yearly enhancement 810000.00 2147916.60 1337916.60 - -
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 13.73 364.17 5000.0 5000.0
01-02-2010 13.27 740.96 5000.0 9832.48
02-03-2010 13.58 1,109.14 5000.0 15062.18
01-04-2010 14.29 1,459.04 5000.0 20849.67
03-05-2010 14.26 1,809.67 5000.0 25805.9
01-06-2010 13.78 2,172.52 5000.0 29937.26
01-07-2010 14.57 2,515.69 5000.0 36653.55
02-08-2010 15.38 2,840.78 5000.0 43691.25
01-09-2010 15.61 3,161.09 5000.0 49344.63
01-10-2010 17.17 3,452.3 5000.0 59275.93
01-11-2010 17.49 3,738.17 5000.0 65380.67
01-12-2010 17.02 4,031.95 5000.0 68623.73
03-01-2011 17.38 4,319.63 5000.0 75075.23
01-02-2011 15.71 4,637.9 5000.0 72861.44
01-03-2011 15.91 4,952.17 5000.0 78789.02
01-04-2011 16.85 5,248.91 5000.0 88444.06
02-05-2011 16.69 5,548.49 5000.0 92604.23
01-06-2011 16.37 5,853.92 5000.0 95828.72
01-07-2011 16.68 6,153.68 5000.0 102643.44
01-08-2011 16.62 6,454.53 5000.0 107274.22
02-09-2011 15.2 6,783.47 5000.0 103108.79
03-10-2011 14.87 7,119.72 5000.0 105870.24
01-11-2011 15.99 7,432.42 5000.0 118844.33
01-12-2011 15.24 7,760.5 5000.0 118270.02
02-01-2012 14.46 8,106.28 5000.0 117216.83
01-02-2012 16 8,418.78 5000.0 134700.5
01-03-2012 16.48 8,722.18 5000.0 143741.52
02-04-2012 16.35 9,027.99 5000.0 147607.63
02-05-2012 16.11 9,338.36 5000.0 150440.92
01-06-2012 15.05 9,670.58 5000.0 145542.26
02-07-2012 16.28 9,977.71 5000.0 162437.07
01-08-2012 16.19 10,286.54 5000.0 166539.08
03-09-2012 16.3 10,593.29 5000.0 172670.6
01-10-2012 17.65 10,876.57 5000.0 191971.54
01-11-2012 17.48 11,162.62 5000.0 195122.52
03-12-2012 18.31 11,435.69 5000.0 209387.49
01-01-2013 18.55 11,705.23 5000.0 217132.06
01-02-2013 18.74 11,972.04 5000.0 224356.05
01-03-2013 17.96 12,250.44 5000.0 220017.86
01-04-2013 17.69 12,533.08 5000.0 221710.24
02-05-2013 18.53 12,802.92 5000.0 237238.03
03-06-2013 18.43 13,074.21 5000.0 240957.74
01-07-2013 18.12 13,350.15 5000.0 241904.74
01-08-2013 17.85 13,630.26 5000.0 243300.19
02-09-2013 17.7 13,912.75 5000.0 246255.66
01-10-2013 18.45 14,183.75 5000.0 261690.22
01-11-2013 20.13 14,432.14 5000.0 290518.92
02-12-2013 19.99 14,682.26 5000.0 293498.42
01-01-2014 20.32 14,928.33 5000.0 303343.57
03-02-2014 19.38 15,186.32 5000.0 294310.94
03-03-2014 20.13 15,434.71 5000.0 310700.68
01-04-2014 21.62 15,665.98 5000.0 338698.4
02-05-2014 21.7 15,896.39 5000.0 344951.68
02-06-2014 24.32 16,101.98 5000.0 391600.22
01-07-2014 25.46 16,298.37 5000.0 414956.48
01-08-2014 25.31 16,495.92 5000.0 417511.73
01-09-2014 26.93 16,681.59 5000.0 449235.11
01-10-2014 26.8 16,868.15 5000.0 452066.51
03-11-2014 28.32 17,044.71 5000.0 482706.1
01-12-2014 29.19 17,216 5000.0 502535.0
01-01-2015 28.65 17,390.52 5000.0 498238.36
02-02-2015 30.33 17,555.37 5000.0 532454.43
02-03-2015 30.96 17,716.87 5000.0 548514.31
01-04-2015 29.75 17,884.94 5000.0 532076.9
04-05-2015 29.1 18,056.76 5000.0 525451.69
01-06-2015 29.32 18,227.29 5000.0 534424.18
01-07-2015 29.34 18,397.71 5000.0 539788.72
03-08-2015 30.28 18,562.83 5000.0 562082.57
01-09-2015 27.78 18,742.82 5000.0 520675.49
01-10-2015 28.18 18,920.25 5000.0 533172.61
02-11-2015 28.79 19,093.92 5000.0 549713.97
01-12-2015 28.82 19,267.41 5000.0 555286.78
01-01-2016 28.68 19,441.75 5000.0 557589.34
01-02-2016 27.11 19,626.18 5000.0 532065.8
01-03-2016 25.65 19,821.11 5000.0 508411.57
01-04-2016 27.5 20,002.93 5000.0 550080.64
02-05-2016 28.3 20,179.61 5000.0 571082.98
01-06-2016 29.16 20,351.08 5000.0 593437.45
01-07-2016 30.39 20,515.61 5000.0 623469.27
01-08-2016 31.73 20,673.19 5000.0 655960.19
01-09-2016 32.29 20,828.03 5000.0 672537.17
03-10-2016 32.41 20,982.31 5000.0 680036.53
01-11-2016 32.27 21,137.25 5000.0 682099.01
01-12-2016 30.91 21,299.01 5000.0 658352.35
02-01-2017 30.82 21,461.24 5000.0 661435.44
01-02-2017 32.66 21,614.33 5000.0 705924.13
01-03-2017 33.7 21,762.7 5000.0 733403.03
03-04-2017 34.5 21,907.63 5000.0 755813.19
02-05-2017 34.97 22,050.61 5000.0 771109.78
01-06-2017 35.84 22,190.12 5000.0 795293.81
03-07-2017 35.97 22,329.12 5000.0 803178.52
01-08-2017 38.01 22,460.67 5000.0 853729.93
01-09-2017 37.94 22,592.45 5000.0 857157.68
03-10-2017 37.64 22,725.29 5000.0 855379.95
01-11-2017 40.17 22,849.76 5000.0 917874.93
01-12-2017 39.19 22,977.35 5000.0 900482.17
01-01-2018 40.62 23,100.44 5000.0 938339.77
01-02-2018 41.68 23,220.4 5000.0 967826.23
01-03-2018 39.7 23,346.34 5000.0 926849.84
02-04-2018 38.89 23,474.91 5000.0 912939.31
02-05-2018 40.28 23,599.04 5000.0 950569.44
01-06-2018 40.11 23,723.7 5000.0 951557.6
02-07-2018 39.42 23,850.54 5000.0 940188.25
01-08-2018 41.51 23,970.99 5000.0 995035.87
03-09-2018 43.05 24,087.14 5000.0 1036951.2
01-10-2018 40.79 24,209.72 5000.0 987514.27
01-11-2018 39.27 24,337.04 5000.0 955715.51
03-12-2018 40.24 24,461.29 5000.0 984322.44
01-01-2019 40.67 24,584.23 5000.0 999840.79
01-02-2019 39.79 24,709.89 5000.0 983206.67
01-03-2019 39.94 24,835.08 5000.0 991913.15
01-04-2019 42.4 24,953.01 5000.0 1058007.45
02-05-2019 42.42 25,070.87 5000.0 1063506.51
03-06-2019 43.66 25,185.4 5000.0 1099594.39
01-07-2019 43.42 25,300.55 5000.0 1098549.9
01-08-2019 40.21 25,424.9 5000.0 1022335.13
03-09-2019 39.55 25,551.32 5000.0 1010554.7
01-10-2019 41.93 25,670.57 5000.0 1076366.84
01-11-2019 43.48 25,785.56 5000.0 1121156.22
02-12-2019 43.96 25,899.3 5000.0 1138533.29
01-01-2020 44.56 26,011.51 5000.0 1159072.88
03-02-2020 42.97 26,127.87 5000.0 1122714.58
02-03-2020 40.8 26,250.42 5000.0 1071017.1
01-04-2020 30.57 26,413.98 5000.0 807475.31
04-05-2020 34.34 26,559.58 5000.0 912056.01
01-06-2020 36.65 26,696.01 5000.0 978408.64
01-07-2020 38.39 26,826.25 5000.0 1029859.69
03-08-2020 39.9 26,951.56 5000.0 1075367.33
01-09-2020 42.16 27,070.16 5000.0 1141277.86
01-10-2020 41.36 27,191.05 5000.0 1124621.73
02-11-2020 42.24 27,309.42 5000.0 1153549.85
01-12-2020 47.38 27,414.95 5000.0 1298920.26
01-01-2021 50.58 27,513.8 5000.0 1391648.1
01-02-2021 52.28 27,609.44 5000.0 1443421.57
01-03-2021 54.31 27,701.5 5000.0 1504468.73
01-04-2021 54.31 27,793.57 5000.0 1509468.73
03-05-2021 53.85 27,886.42 5000.0 1501683.69
01-06-2021 56.9 27,974.29 5000.0 1591737.27
01-07-2021 57.75 28,060.87 5000.0 1620515.42
02-08-2021 59.4 28,145.05 5000.0 1671815.86
01-09-2021 62.92 28,224.51 5000.0 1775886.43
01-10-2021 64.58 28,301.94 5000.0 1827739.13
01-11-2021 66.89 28,376.69 5000.0 1898116.61
01-12-2021 64.28 28,454.47 5000.0 1829053.45
03-01-2022 66.09 28,530.13 5000.0 1885556.05
01-02-2022 66.8 28,604.98 5000.0 1910812.44
02-03-2022 62.95 28,684.4 5000.0 1805683.28
01-04-2022 66.23 28,759.9 5000.0 1904768.12
02-05-2022 64.08 28,837.93 5000.0 1847934.34
01-06-2022 62.75 28,917.61 5000.0 1814579.9
01-07-2022 60.33 29,000.49 5000.0 1749599.29
01-08-2022 65.74 29,076.54 5000.0 1911491.92
01-09-2022 66.8 29,151.39 5000.0 1947313.05
03-10-2022 64.95 29,228.38 5000.0 1898382.98
01-11-2022 69.75 29,300.06 5000.0 2043679.18
01-12-2022 71.96 29,369.54 5000.0 2113432.31
02-01-2023 70.07 29,440.9 5000.0 2062923.87
01-02-2023 68.24 29,514.17 5000.0 2014047.02
01-03-2023 67.76 29,587.96 5000.0 2004880.22
03-04-2023 67.83 29,661.67 5000.0 2011951.37
02-05-2023 70 29,733.1 5000.0 2081317.21
01-06-2023 71.33 29,803.2 5000.0 2125862.23
ICICI Prudential Bluechip Fund - Growth with 5.00% yearly enhancement 1063500.00 2627801.39 1564301.39 479884.79 22.34%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 13.73 364.17 5000.0 5000.0
01-02-2010 13.27 740.96 5000.0 9832.48
02-03-2010 13.58 1,109.14 5000.0 15062.18
01-04-2010 14.29 1,459.04 5000.0 20849.67
03-05-2010 14.26 1,809.67 5000.0 25805.9
01-06-2010 13.78 2,172.52 5000.0 29937.26
01-07-2010 14.57 2,515.69 5000.0 36653.55
02-08-2010 15.38 2,840.78 5000.0 43691.25
01-09-2010 15.61 3,161.09 5000.0 49344.63
01-10-2010 17.17 3,452.3 5000.0 59275.93
01-11-2010 17.49 3,738.17 5000.0 65380.67
01-12-2010 17.02 4,031.95 5000.0 68623.73
03-01-2011 17.38 4,334.02 5250.0 75325.23
01-02-2011 15.71 4,668.2 5250.0 73337.42
01-03-2011 15.91 4,998.18 5250.0 79521.05
01-04-2011 16.85 5,309.75 5250.0 89469.34
02-05-2011 16.69 5,624.31 5250.0 93869.78
01-06-2011 16.37 5,945.02 5250.0 97320.0
01-07-2011 16.68 6,259.77 5250.0 104412.96
01-08-2011 16.62 6,575.65 5250.0 109287.37
02-09-2011 15.2 6,921.05 5250.0 105199.94
03-10-2011 14.87 7,274.11 5250.0 108166.0
01-11-2011 15.99 7,602.44 5250.0 121563.0
01-12-2011 15.24 7,946.93 5250.0 121111.17
02-01-2012 14.46 8,327.29 5500.0 120412.57
01-02-2012 16 8,671.04 5500.0 138736.59
01-03-2012 16.48 9,004.77 5500.0 148398.69
02-04-2012 16.35 9,341.17 5500.0 152728.07
02-05-2012 16.11 9,682.57 5500.0 155986.19
01-06-2012 15.05 10,048.02 5500.0 151222.66
02-07-2012 16.28 10,385.86 5500.0 169081.73
01-08-2012 16.19 10,725.57 5500.0 173647.0
03-09-2012 16.3 11,062.99 5500.0 180326.81
01-10-2012 17.65 11,374.61 5500.0 200761.85
01-11-2012 17.48 11,689.25 5500.0 204328.17
03-12-2012 18.31 11,989.64 5500.0 219530.25
01-01-2013 18.55 12,299.61 5750.0 228157.76
01-02-2013 18.74 12,606.44 5750.0 236244.69
01-03-2013 17.96 12,926.6 5750.0 232161.67
01-04-2013 17.69 13,251.64 5750.0 234421.49
02-05-2013 18.53 13,561.95 5750.0 251302.86
03-06-2013 18.43 13,873.94 5750.0 255696.67
01-07-2013 18.12 14,191.27 5750.0 257145.75
01-08-2013 17.85 14,513.4 5750.0 259064.1
02-09-2013 17.7 14,838.25 5750.0 262637.1
01-10-2013 18.45 15,149.91 5750.0 279515.79
01-11-2013 20.13 15,435.55 5750.0 310717.63
02-12-2013 19.99 15,723.19 5750.0 314306.65
01-01-2014 20.32 16,018.47 6000.0 325495.31
03-02-2014 19.38 16,328.07 6000.0 316437.94
03-03-2014 20.13 16,626.13 6000.0 334683.99
01-04-2014 21.62 16,903.65 6000.0 365456.93
02-05-2014 21.7 17,180.15 6000.0 372809.22
02-06-2014 24.32 17,426.86 6000.0 423821.21
01-07-2014 25.46 17,662.52 6000.0 449687.83
01-08-2014 25.31 17,899.58 6000.0 453038.45
01-09-2014 26.93 18,122.38 6000.0 488035.78
01-10-2014 26.8 18,346.26 6000.0 491679.87
03-11-2014 28.32 18,558.13 6000.0 525566.19
01-12-2014 29.19 18,763.68 6000.0 547711.76
01-01-2015 28.65 18,981.83 6250.0 543829.37
02-02-2015 30.33 19,187.89 6250.0 581968.84
02-03-2015 30.96 19,389.77 6250.0 600307.22
01-04-2015 29.75 19,599.85 6250.0 583095.6
04-05-2015 29.1 19,814.63 6250.0 576605.69
01-06-2015 29.32 20,027.79 6250.0 587214.91
01-07-2015 29.34 20,240.81 6250.0 593865.47
03-08-2015 30.28 20,447.22 6250.0 619141.83
01-09-2015 27.78 20,672.2 6250.0 574273.78
01-10-2015 28.18 20,893.99 6250.0 588792.66
02-11-2015 28.79 21,111.08 6250.0 607788.0
01-12-2015 28.82 21,327.94 6250.0 614671.33
01-01-2016 28.68 21,554.58 6500.0 618185.42
01-02-2016 27.11 21,794.35 6500.0 590844.73
01-03-2016 25.65 22,047.76 6500.0 565524.98
01-04-2016 27.5 22,284.12 6500.0 612813.33
02-05-2016 28.3 22,513.8 6500.0 637140.63
01-06-2016 29.16 22,736.71 6500.0 663002.5
01-07-2016 30.39 22,950.6 6500.0 697468.65
01-08-2016 31.73 23,155.45 6500.0 734722.45
01-09-2016 32.29 23,356.75 6500.0 754189.51
03-10-2016 32.41 23,557.31 6500.0 763492.32
01-11-2016 32.27 23,758.73 6500.0 766694.29
01-12-2016 30.91 23,969.02 6500.0 740882.42
02-01-2017 30.82 24,188.03 6750.0 745475.2
01-02-2017 32.66 24,394.71 6750.0 796731.19
01-03-2017 33.7 24,595.01 6750.0 828851.68
03-04-2017 34.5 24,790.66 6750.0 855277.69
02-05-2017 34.97 24,983.68 6750.0 873679.3
01-06-2017 35.84 25,172.02 6750.0 902165.1
03-07-2017 35.97 25,359.67 6750.0 912187.46
01-08-2017 38.01 25,537.26 6750.0 970671.2
01-09-2017 37.94 25,715.17 6750.0 975633.59
03-10-2017 37.64 25,894.5 6750.0 974669.04
01-11-2017 40.17 26,062.54 6750.0 1046932.12
01-12-2017 39.19 26,234.78 6750.0 1028140.84
01-01-2018 40.62 26,407.1 7000.0 1072656.56
01-02-2018 41.68 26,575.05 7000.0 1107648.1
01-03-2018 39.7 26,751.37 7000.0 1062029.5
02-04-2018 38.89 26,931.37 7000.0 1047360.89
02-05-2018 40.28 27,105.15 7000.0 1091795.49
01-06-2018 40.11 27,279.67 7000.0 1094187.61
02-07-2018 39.42 27,457.25 7000.0 1082364.64
01-08-2018 41.51 27,625.88 7000.0 1146750.28
03-09-2018 43.05 27,788.48 7000.0 1196294.14
01-10-2018 40.79 27,960.09 7000.0 1140492.17
01-11-2018 39.27 28,138.35 7000.0 1104992.83
03-12-2018 40.24 28,312.3 7000.0 1139287.02
01-01-2019 40.67 28,490.57 7250.0 1158711.32
01-02-2019 39.79 28,672.77 7250.0 1140889.62
01-03-2019 39.94 28,854.29 7250.0 1152440.53
01-04-2019 42.4 29,025.29 7250.0 1230672.1
02-05-2019 42.42 29,196.2 7250.0 1238502.6
03-06-2019 43.66 29,362.25 7250.0 1281955.89
01-07-2019 43.42 29,529.22 7250.0 1282158.95
01-08-2019 40.21 29,709.53 7250.0 1194620.13
03-09-2019 39.55 29,892.84 7250.0 1182261.85
01-10-2019 41.93 30,065.75 7250.0 1260656.81
01-11-2019 43.48 30,232.49 7250.0 1314508.71
02-12-2019 43.96 30,397.41 7250.0 1336270.31
01-01-2020 44.56 30,565.73 7500.0 1362008.76
03-02-2020 42.97 30,740.27 7500.0 1320909.26
02-03-2020 40.8 30,924.09 7500.0 1261702.88
01-04-2020 30.57 31,169.43 7500.0 952849.44
04-05-2020 34.34 31,387.83 7500.0 1077858.18
01-06-2020 36.65 31,592.47 7500.0 1157864.08
01-07-2020 38.39 31,787.83 7500.0 1220334.98
03-08-2020 39.9 31,975.8 7500.0 1275834.61
01-09-2020 42.16 32,153.7 7500.0 1355599.92
01-10-2020 41.36 32,335.03 7500.0 1337376.96
02-11-2020 42.24 32,512.59 7500.0 1373331.79
01-12-2020 47.38 32,670.88 7500.0 1547946.5
01-01-2021 50.58 32,824.11 7750.0 1660243.33
01-02-2021 52.28 32,972.35 7750.0 1723794.31
01-03-2021 54.31 33,115.05 7750.0 1798478.18
01-04-2021 54.31 33,257.75 7750.0 1806228.17
03-05-2021 53.85 33,401.66 7750.0 1798679.61
01-06-2021 56.9 33,537.87 7750.0 1908304.69
01-07-2021 57.75 33,672.07 7750.0 1944561.88
02-08-2021 59.4 33,802.54 7750.0 2007870.79
01-09-2021 62.92 33,925.71 7750.0 2134605.72
01-10-2021 64.58 34,045.72 7750.0 2198672.4
01-11-2021 66.89 34,161.58 7750.0 2285068.01
01-12-2021 64.28 34,282.15 7750.0 2203656.29
03-01-2022 66.09 34,403.19 8000.0 2273706.98
01-02-2022 66.8 34,522.95 8000.0 2306133.25
02-03-2022 62.95 34,650.04 8000.0 2181219.88
01-04-2022 66.23 34,770.83 8000.0 2302872.0
02-05-2022 64.08 34,895.67 8000.0 2236114.72
01-06-2022 62.75 35,023.16 8000.0 2197703.47
01-07-2022 60.33 35,155.77 8000.0 2120947.42
01-08-2022 65.74 35,277.46 8000.0 2319140.12
01-09-2022 66.8 35,397.22 8000.0 2364534.22
03-10-2022 64.95 35,520.39 8000.0 2307049.37
01-11-2022 69.75 35,635.09 8000.0 2485547.24
01-12-2022 71.96 35,746.26 8000.0 2572300.78
02-01-2023 70.07 35,864 8250.0 2512990.35
01-02-2023 68.24 35,984.89 8250.0 2455609.23
01-03-2023 67.76 36,106.65 8250.0 2446586.48
03-04-2023 67.83 36,228.28 8250.0 2457363.95
02-05-2023 70 36,346.13 8250.0 2544229.3
01-06-2023 71.33 36,461.79 8250.0 2600819.66
ICICI Prudential Bluechip Fund - Growth with 10.00% yearly enhancement 1317000.00 3107686.26 1790686.26 959769.66 44.68%
Nav Date Nav Cumulative Units Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2010 13.73 364.17 5000.0 5000.0
01-02-2010 13.27 740.96 5000.0 9832.48
02-03-2010 13.58 1,109.14 5000.0 15062.18
01-04-2010 14.29 1,459.04 5000.0 20849.67
03-05-2010 14.26 1,809.67 5000.0 25805.9
01-06-2010 13.78 2,172.52 5000.0 29937.26
01-07-2010 14.57 2,515.69 5000.0 36653.55
02-08-2010 15.38 2,840.78 5000.0 43691.25
01-09-2010 15.61 3,161.09 5000.0 49344.63
01-10-2010 17.17 3,452.3 5000.0 59275.93
01-11-2010 17.49 3,738.17 5000.0 65380.67
01-12-2010 17.02 4,031.95 5000.0 68623.73
03-01-2011 17.38 4,348.4 5500.0 75575.23
01-02-2011 15.71 4,698.5 5500.0 73813.4
01-03-2011 15.91 5,044.19 5500.0 80253.09
01-04-2011 16.85 5,370.6 5500.0 90494.64
02-05-2011 16.69 5,700.14 5500.0 95135.34
01-06-2011 16.37 6,036.12 5500.0 98811.29
01-07-2011 16.68 6,365.86 5500.0 106182.49
01-08-2011 16.62 6,696.78 5500.0 111300.54
02-09-2011 15.2 7,058.63 5500.0 107291.11
03-10-2011 14.87 7,428.5 5500.0 110461.76
01-11-2011 15.99 7,772.46 5500.0 124281.68
01-12-2011 15.24 8,133.36 5500.0 123952.33
02-01-2012 14.46 8,548.29 6000.0 123608.32
01-02-2012 16 8,923.29 6000.0 142772.69
01-03-2012 16.48 9,287.37 6000.0 153055.87
02-04-2012 16.35 9,654.34 6000.0 157848.51
02-05-2012 16.11 10,026.78 6000.0 161531.47
01-06-2012 15.05 10,425.45 6000.0 156903.08
02-07-2012 16.28 10,794 6000.0 175726.39
01-08-2012 16.19 11,164.6 6000.0 180754.93
03-09-2012 16.3 11,532.7 6000.0 187983.03
01-10-2012 17.65 11,872.64 6000.0 209552.18
01-11-2012 17.48 12,215.89 6000.0 213533.83
03-12-2012 18.31 12,543.58 6000.0 229673.02
01-01-2013 18.55 12,893.99 6500.0 239183.48
01-02-2013 18.74 13,240.84 6500.0 248133.34
01-03-2013 17.96 13,602.76 6500.0 244305.49
01-04-2013 17.69 13,970.19 6500.0 247132.74
02-05-2013 18.53 14,320.98 6500.0 265367.7
03-06-2013 18.43 14,673.66 6500.0 270435.61
01-07-2013 18.12 15,032.38 6500.0 272386.77
01-08-2013 17.85 15,396.53 6500.0 274828.03
02-09-2013 17.7 15,763.76 6500.0 279018.55
01-10-2013 18.45 16,116.06 6500.0 297341.37
01-11-2013 20.13 16,438.96 6500.0 330916.35
02-12-2013 19.99 16,764.13 6500.0 335114.9
01-01-2014 20.32 17,108.62 7000.0 347647.06
03-02-2014 19.38 17,469.81 7000.0 338564.96
03-03-2014 20.13 17,817.55 7000.0 358667.32
01-04-2014 21.62 18,141.33 7000.0 392215.47
02-05-2014 21.7 18,463.91 7000.0 400666.78
02-06-2014 24.32 18,751.74 7000.0 456042.21
01-07-2014 25.46 19,026.68 7000.0 484419.19
01-08-2014 25.31 19,303.25 7000.0 488565.19
01-09-2014 26.93 19,563.18 7000.0 526836.45
01-10-2014 26.8 19,824.37 7000.0 531293.24
03-11-2014 28.32 20,071.55 7000.0 568426.28
01-12-2014 29.19 20,311.36 7000.0 592888.53
01-01-2015 28.65 20,573.14 7500.0 589420.4
02-02-2015 30.33 20,820.42 7500.0 631483.27
02-03-2015 30.96 21,062.67 7500.0 652100.14
01-04-2015 29.75 21,314.77 7500.0 634114.31
04-05-2015 29.1 21,572.5 7500.0 627759.71
01-06-2015 29.32 21,828.3 7500.0 640005.66
01-07-2015 29.34 22,083.92 7500.0 647942.23
03-08-2015 30.28 22,331.61 7500.0 676201.11
01-09-2015 27.78 22,601.59 7500.0 627872.09
01-10-2015 28.18 22,867.73 7500.0 644412.72
02-11-2015 28.79 23,128.24 7500.0 665862.04
01-12-2015 28.82 23,388.48 7500.0 674055.89
01-01-2016 28.68 23,667.42 8000.0 678781.5
01-02-2016 27.11 23,962.51 8000.0 649623.66
01-03-2016 25.65 24,274.4 8000.0 622638.39
01-04-2016 27.5 24,565.31 8000.0 675546.03
02-05-2016 28.3 24,848 8000.0 703198.28
01-06-2016 29.16 25,122.34 8000.0 732567.56
01-07-2016 30.39 25,385.59 8000.0 771468.04
01-08-2016 31.73 25,637.72 8000.0 813484.73
01-09-2016 32.29 25,885.47 8000.0 835841.85
03-10-2016 32.41 26,132.31 8000.0 846948.11
01-11-2016 32.27 26,380.22 8000.0 851289.58
01-12-2016 30.91 26,639.03 8000.0 823412.49
02-01-2017 30.82 26,914.83 8500.0 829514.97
01-02-2017 32.66 27,175.08 8500.0 887538.26
01-03-2017 33.7 27,427.31 8500.0 924300.34
03-04-2017 34.5 27,673.69 8500.0 954742.19
02-05-2017 34.97 27,916.75 8500.0 976248.82
01-06-2017 35.84 28,153.92 8500.0 1009036.4
03-07-2017 35.97 28,390.23 8500.0 1021196.41
01-08-2017 38.01 28,613.85 8500.0 1087612.47
01-09-2017 37.94 28,837.89 8500.0 1094109.5
03-10-2017 37.64 29,063.71 8500.0 1093958.13
01-11-2017 40.17 29,275.31 8500.0 1175989.33
01-12-2017 39.19 29,492.21 8500.0 1155799.52
01-01-2018 40.62 29,713.77 9000.0 1206973.37
01-02-2018 41.68 29,929.7 9000.0 1247469.97
01-03-2018 39.7 30,156.4 9000.0 1197209.16
02-04-2018 38.89 30,387.82 9000.0 1181782.48
02-05-2018 40.28 30,611.26 9000.0 1233021.55
01-06-2018 40.11 30,835.64 9000.0 1236817.64
02-07-2018 39.42 31,063.95 9000.0 1224541.04
01-08-2018 41.51 31,280.77 9000.0 1298464.7
03-09-2018 43.05 31,489.83 9000.0 1355637.09
01-10-2018 40.79 31,710.47 9000.0 1293470.08
01-11-2018 39.27 31,939.65 9000.0 1254270.16
03-12-2018 40.24 32,163.31 9000.0 1294251.63
01-01-2019 40.67 32,396.9 9500.0 1317581.85
01-02-2019 39.79 32,635.65 9500.0 1298572.58
01-03-2019 39.94 32,873.51 9500.0 1312967.93
01-04-2019 42.4 33,097.57 9500.0 1403336.76
02-05-2019 42.42 33,321.52 9500.0 1413498.71
03-06-2019 43.66 33,539.11 9500.0 1464317.39
01-07-2019 43.42 33,757.9 9500.0 1465768.01
01-08-2019 40.21 33,994.16 9500.0 1366905.15
03-09-2019 39.55 34,234.36 9500.0 1353969.01
01-10-2019 41.93 34,460.93 9500.0 1444946.79
01-11-2019 43.48 34,679.42 9500.0 1507861.23
02-12-2019 43.96 34,895.53 9500.0 1534007.35
01-01-2020 44.56 35,119.94 10000.0 1564944.67
03-02-2020 42.97 35,352.66 10000.0 1519103.96
02-03-2020 40.8 35,597.76 10000.0 1452388.68
01-04-2020 30.57 35,924.88 10000.0 1098223.58
04-05-2020 34.34 36,216.09 10000.0 1243660.37
01-06-2020 36.65 36,488.94 10000.0 1337319.53
01-07-2020 38.39 36,749.42 10000.0 1410810.28
03-08-2020 39.9 37,000.05 10000.0 1476301.91
01-09-2020 42.16 37,237.24 10000.0 1569922.02
01-10-2020 41.36 37,479.02 10000.0 1550132.23
02-11-2020 42.24 37,715.76 10000.0 1593113.76
01-12-2020 47.38 37,926.82 10000.0 1796972.77
01-01-2021 50.58 38,134.41 10500.0 1928838.6
01-02-2021 52.28 38,335.25 10500.0 2004167.1
01-03-2021 54.31 38,528.59 10500.0 2092487.67
01-04-2021 54.31 38,721.92 10500.0 2102987.67
03-05-2021 53.85 38,916.91 10500.0 2095675.59
01-06-2021 56.9 39,101.44 10500.0 2224872.16
01-07-2021 57.75 39,283.26 10500.0 2268608.39
02-08-2021 59.4 39,460.03 10500.0 2343925.78
01-09-2021 62.92 39,626.91 10500.0 2493325.08
01-10-2021 64.58 39,789.5 10500.0 2569605.75
01-11-2021 66.89 39,946.47 10500.0 2672019.49
01-12-2021 64.28 40,109.82 10500.0 2578259.2
03-01-2022 66.09 40,276.26 11000.0 2661857.97
01-02-2022 66.8 40,440.93 11000.0 2701454.12
02-03-2022 62.95 40,615.67 11000.0 2556756.54
01-04-2022 66.23 40,781.76 11000.0 2700975.94
02-05-2022 64.08 40,953.42 11000.0 2624295.16
01-06-2022 62.75 41,128.72 11000.0 2580827.11
01-07-2022 60.33 41,311.05 11000.0 2492295.61
01-08-2022 65.74 41,478.38 11000.0 2726788.39
01-09-2022 66.8 41,643.05 11000.0 2781755.47
03-10-2022 64.95 41,812.41 11000.0 2715715.83
01-11-2022 69.75 41,970.11 11000.0 2927415.38
01-12-2022 71.96 42,122.98 11000.0 3031169.33
02-01-2023 70.07 42,287.1 11500.0 2963056.91
01-02-2023 68.24 42,455.62 11500.0 2897171.52
01-03-2023 67.76 42,625.34 11500.0 2888292.82
03-04-2023 67.83 42,794.88 11500.0 2902776.6
02-05-2023 70 42,959.16 11500.0 3007141.48
01-06-2023 71.33 43,120.39 11500.0 3075777.17
ICICI Prudential Bluechip Fund - Growth with 15.00% yearly enhancement 1570500.00 3587571.06 2017071.06 1439654.46 67.03%
